






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 241 | 4630 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 240 | 0665 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 239 | 1296 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 238 | 9498 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 237 | 8944 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 236 | 6112 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 235 | 3525 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 234 | 9461 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 233 | 7982 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 232 | 8851 |
